・大型五轴联动立式加工中心。
・最大加工工件尺寸:直径 1170× 高 740 毫米。
・最大承载重量:2000 千克。
・同级别中最大输出功率 40 千瓦,具备高刚性重切削能力。
・倾斜轴、旋转轴的五轴控制驱动部件,无齿隙,可实现灵敏的高速轴进给。
工作台 | 尺寸 | ∅1000mm(∅39.4″) | |
分度 | 4th&5th Axes 0.001° | ||
最大承重 | 2000kg(4400 lbs.) | ||
工件最大直径 | ∅1170mm(∅46.1″) | ||
工件最大高度 | 740mm(29.1″) | ||
行程 | X-轴行程 | 1190 mm(46.9″) | |
Y-轴行程 | 1380mm(54.3″) | ||
Z-轴行程 | 765 mm(30.1″) | ||
A-轴行程 | 150 Degrees(-120 to +30) | ||
C-轴行程 | 0 to 360 Degrees Full 5th Axis | ||
工作台面到主轴鼻端的距离 | 150 to 915mm(5.9″to 36.0″) | ||
主轴 | 型式 | #50 NST(HSK-Q63 Option) | |
转速 | 35 to 12000min-¹(8000min-¹ Opt.)
| ||
驱动形式 | 四级齿轮传动 | ||
最大扭矩 | 585.9N·m(432.1 ft·lbs) | ||
电机 | 40kw(53HP AC/15min.) | ||
22kw(30HP AC/Cont.) | |||
进给 | X&Y轴快移速度 | 50m/min(1969ipm) | |
Z轴快移速度 | 30m/min(1181ipm) | ||
A轴快移速度 | 9000deg/min(25min-¹) | ||
C轴快移速度 | 9900deg/min(27.5min-¹) | ||
X,Y,Z 轴快速切削进给速度 | 30m/min(1181ipm) | ||
ATC | 刀库容量 | 100 Tools | |
刀具选择方式 | 随机存储器 | ||
刀柄形式 | CT(BT) 50(HSK-A100 Option) | ||
最大刀具直径 | ∅125mm x 450mm(∅4.9 x 17.7″) ∅240 x 450mm(∅9.4 x 17.7″) | ||
最大刀具重量 | 25kg(55 Lbs.) | ||
刀对刀 | 3.3 Seconds | ||
加工对加工 | 9.7 Seconds,min | ||
公共资源 | 电源 | 65KVA,200v AC,3 Phase | |
空气 | 0.5 MPa, 400L/min (90psi, 15cfm) | ||
机床尺寸 | 占地面积 | 3672 x 5320mm (144.6″x 209.4″) | |
机床高度 | 4169mm (164.1″) | ||
工作台高度 | 1110mm(43.7″) | ||
机床净重 | 33000kg (72600 lbs.) | ||
控制系统 Arumatik® -Mi Control | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享